发表时间: 2021-06-11 11:35:24
作者: 河北物格工程技术有限公司
浏览:
| 安全评价项目名称 | 内蒙古鑫大成矿业有限责任公司阿拉善左旗巴彦诺日公矿区巴格饰面花岗岩矿现状评价 |
| 简介 | 内蒙古鑫大成矿业有限责任公司阿拉善左旗巴彦诺日公矿区巴格饰面花岗岩矿(一期)开采矿种为饰面用花岗岩,矿区面积为1.8010km2,开采深度1455-1418m。 该矿山2015年开始试生产,一直仅对一采区Ⅰ号矿体进行开采。根据《内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦诺日公矿区巴格饰面花岗岩矿(一期)2019年矿山储量年报》,截止2019年10月31日,该矿区饰面花岗岩矿内蕴资源量(333)保有荒料体积为134.77万m3,其中,一采区饰面花岗岩矿内蕴资源量(333)保有荒料体积为98.25万m3。 |
| 安全评价项目组长 | 王增辉 |
| 技术负责人 | 王中兴 |
| 过程控制负责人 | 王超 |
| 评价报告编制人 | 王增辉 |
| 报告审核人 | 李晓琴 |
| 安全评价师 | 万俊玲、王增辉、李晓琴 |
| 注册安全工程师 | 万俊玲、王增辉、李晓琴 |
| 技术专家 | |
| 现场工作人员 | 万俊玲、王增辉、侯殿武 |
| 到现场的时间 | |
| 主要任务 | 勘察现场、收集资料、对存在问题提出整改建议措施 |
| 评价报告提交时间 | |
| 其他内容 | |
| 专业 | 金属非金属矿山 |
| 类型 | 现状评价 |
现场照片: